| Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання) |
||
| Строк реєстрації | Прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 з 01.01.2024) |
Сума, грн. |
| У строк, що не перевищує 5 робочих днів | 0.1 прожитковий мінімум для працездатних осіб | 300 |
| У строк 2 робочі дні | 1 прожитковий мінімум | 3030 |
| У строк 1 робочий день | 2 прожиткових мінімуми | 6060 |
| У строк 2 години | 5 прожиткових мінімуми | 15140 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності | ||
| Строк реєстрації | Прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 з 01.01.2024) |
Сума, грн. |
| У строк, що не перевищує 5 робочих днів | 0.05 прожиткових мінімуми для працездатних осіб | 150 |
| У строк 2 робочі дні | 0.5 прожиткових мінімуми | 1510 |
| У строк 1 робочий день | 1 прожитковий мінімум | 3030 |
| У строк 2 години | 2,5 прожиткових мінімуми | 7570 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію обтяжень речових прав | ||
| Строк реєстрації | Прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 з 01.01.2024) |
Сума, грн. |
| Проводиться в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав | 0.05 прожиткових мінімуми для працездатних осіб | 150 |
| Адміністративний збір за отримання інформації з державного реєстру прав, виправлення технічної помилки | ||
| Вид реєстрації | Прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 з 01.01.2024) |
Сума, грн. |
| Надання інформації в паперовій формі (за кожні 25 сторінок інформації) | 0.025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80 |
| За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника ( в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав) | 0.04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 120 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію прав та обтяжень на майбутні об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва | ||
| Вид реєстрації | Розмір адміністративного збору | Сума, грн. |
| За державну реєстрацію обтяжень майбутніх об’єктів нерухомості, включених до гарантійної частки, на підставі заяви про реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі | 0.01 мінімальної заробітної плати встановленої на день подачі документів (з 01.01.2024 – 7100 грн.) | 71 |
| За державну реєстрацію спеціального майнового права на майбутній об’єкт нерухомості на підставі заяви про державну реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі | 0.05 мінімальної заробітної плати встановленої на день подачі документів (з 01.01.2024 – 7100 грн.) | 355 |
| За державну реєстрацію права довірчої власності на отриманий в управління об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості | 0.01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3028 грн. з 01.01.2024 | 30 |
| За державну реєстрацію спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва на підставі заяви про державну реєстрацію права, поданої в паперовій або електронній формі | 0.1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3028 грн. з 01.01.2024 | 300 |
Поділитися
Пон, 25/12/2023 - 14:17
