Призначення платежу |
Розмір |
Строк |
Сума, грн |
|---|---|---|---|
| За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності) | 0,1 ПМПО | 5 робочих днів | 330 |
| 1 ПМПО | 2 робочих дні | 3330 | |
| 2 ПМПО | 1 робочий день | 6660 | |
| 5 ПМПО | 2 години | 16640 | |
| за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності | 0,05 ПМПО | 5 робочих днів | 170 |
| 0,5 ПМПО | 2 робочих дні | 1660 | |
| 1 ПМПО | 1 робочий день | 3330 | |
| 2,5 ПМПО | 2 години | 8320 | |
| за державну реєстрацію обтяжень речових прав | 0,05 ПМПО | день реєстрації заяви | 170 |
| за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | 0,04 ПМПО | день реєстрації заяви | 130 |
| за отримання інформації з Державного реєстру прав в паперовій формі (за кожні 25 стор. - для інформації по суб'єкту) | 0.025 ПМПО | після оплати | 80 |
| за отримання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі (через відповідні онлайн-сервіси) | 0,0125 | в режимі реального часу | 40 |
| за державну реєстрацію у результаті вчинення нотаріальних дій | 0,1 ПМПО | під час вчинення нотаріальної дії | 330 |
| за отримання інформації адвокатами, нотаріусами шляхом безпосереднього доступу | 0,04 ПМПО | в режимі реального часу | 130 |
| за державну реєстрацію спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва | 0,1 ПМПО | день реєстрації заяви | 330 |
| за державну реєстрацію спеціального майнового права на майбутній об'єкт нерухомості | 0,05 мінімальної заробітної плати (за кожен об'єкт) | одночасно щодо всіх об'єктів | 432,35 |
| за державну реєстрацію обтяження майбутніх об'єктів нерухомості, включених до гарантійної частки | 0,01 мінімальної заробітної плати (за кожен об'єкт) | одночасно щодо всіх об'єктів | 86,47 |
| за державну реєстрацію права довірчої власності на отриманий в управління об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості | 0,01 ПМПО | під час вчинення нотаріальної дії | 30 |
Поділитися
Птн, 02/01/2026 - 15:43
