Адмінзбір за проведення держреєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно | Реєстрація/зняття з реєстрації | Плата за скорочення термінів | За витяг з Державного земельного кадастру | |
---|---|---|---|---|---|
за січень 2024 року | 47742.00 | 59509.62 | 47781.14 | 3030.00 | 99557.53 |
за січень-лютий 2024 року | 91346.00 | 170802.24 | 93824.92 | 7580.00 | 198772.67 |
за січень-березень 2024 року | 141947.70 | 260401.86 | 131702.36 | 13640.00 | 309790.61 |
за січень-квітень 2024 року | 201265.70 | 345371.48 | 183350.98 | 13640.00 | 420050.48 |
за січень-травень 2024 року | 247888.70 | 424411.10 | 234991.45 | 13640.00 | 511817.29 |
за січень-червень 2024 року | 290494.70 | 487960.72 | 276124.02 | 13640.00 | 589832.96 |
за січень-липень 2024 року | 324918.70 | 557690.34 | 326370.55 | 16670.00 | 709454.76 |
за січень-серпень 2024 року | 365848.70 | 597569.96 | 367307.29 | 25760.00 | 793279.52 |
за січень-вересень 2024 року | 422125.50 | 645699.96 | 409099.45 | 28790.00 | 875691.80 |
за січень-жовтень 2024 року | 514402 | 645699 | 487264 | 51510 | 1067542 |
Дані по минулих роках:
Адмінзбір за проведення держреєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно | Реєстрація/зняття з реєстрації | Плата за скорочення термінів | За витяг з Державного земельного кадастру | |
---|---|---|---|---|---|
за 2021 рік | 893229.28 | 1514195.80 | 226212.40 | 125040.00 | 859151.10 |
за 2022 рік | 349535.96 | 544032.72 | 190448.14 | 25570.00 | 380552.80 |
за 2023 рік | 549189.50 | 776112.76 | 473653.61 | 87150.00 | 1081033.50 |
Загальна сума коштів, що надійшли до міського бюджету за надання адміністративних послуг (у т.ч. за надання інших адміністративних послуг) за вказаний період: 22 222 546,31 грн, у т.ч. плата за оформлення паспорта громадянина України (у т.ч. термінове оформлення) - 10 225 063,80 грн
Загальна сума коштів, що надійшли до міського бюджету за надання адміністративних послуг (у т.ч. за надання інших адміністративних послуг) за 2023 рік: 17 896 141,91 грн, у т.ч. плата за оформлення паспорта громадянина України (у т.ч. термінове оформлення) - 10 753 249,51 грн
Загальна сума коштів, що надійшли до міського бюджету за надання адміністративних послуг (у т.ч. за надання інших адміністративних послуг) за 2021 рік: 18 047 016,43 грн, у т.ч. плата за оформлення паспорта громадянина України (у т.ч. термінове оформлення) - 8 067 407,17 грн
Загальна сума коштів, що надійшли до міського бюджету за надання адміністративних послуг (у т.ч. за надання інших адміністративних послуг) за 2022 рік: 15 849 334,10 грн, у т.ч. плата за оформлення паспорта громадянина України (у т.ч. термінове оформлення) - 10 633 550,58 грн